©️2023全国同人雑誌協会 ZDK

👉九州•
沖縄

👉九州
沖縄

👉中国•四国

👉近畿

👉近畿

👉中部

👉中部

👉関東

👉関東

👉関東

👉関東

👉北陸

👉北海道•
東北

  • 海峡派
  • 照葉樹
  • ら・めえる
  • 西九州文学
  • 詩と眞實
  • 火山地帯
  • 佐賀文学
  • ふたり
  • 九州作家-
  • 胡壺・KOKO
  • あかね
  • 現実と文学
  • 文藝風流
  • 八代草紙
  • 八代地人
  • 美郷文芸
  • 遍歴
  • 杻の木
  • 小説春秋
  • 道標
  • 九州文学 第7期

  • 黄金花
  • うらそえ文藝
  • 那覇文藝
  • 那覇南燈
  • 亜熱帯




©️2023
©️全国同人
雑誌協会
ZDK
  • 日曜作家
  • メタセコイア
  • あるかいど
  • ぱさーじゅ
  • 港の灯
  • あめんすい
  • ココドコ
  • 星座盤
  • 樹林
  • とぽす
  • 組香
  • 玉繭
  • 海馬
  • 白鴉
  • 檣 マスト
  • カム
  • 姫路文学
  • 稲麻竹葦
  • 風樹
  • 芦屋文芸-
  • 楽雅鬼
  • 老人文学
  • 文芸すいた
  • 葦笛
  • babel
  • 文の鳥
  • 西宮エッセイ
  • 法螺
  • 原生林
  • 鳥語
  • 半獣神
  • 女郎花
  • 野火
  • Z記
  • 流浪
  • 流域
  • 文流紀ノ川
  • 人間
  • 異土
  • 未来
  • ざ・うおのめ市場
    • じゅん文学
    • ヒムロ
    • 雑木林
    • R&W
    • 山羊の大学
    • TEXT 20’01Vil.NO15の改訂
    • 中津川文芸
    • 岩漿
    • 文芸長良
    • 果樹園
    • magicant-
    • GANYMEDE
    • POETES
    • 文芸きなり
    • 名古屋文學
    • 一宮文学
    • きせがわ
    • 架橋
    • 胞山
    • P.be
    • 方圓
    みらいらん

    ぬかるみ派
    砂時計
    農民文学-
    群青
    ざらざら
    花の室











    孤愁
    旅行かばん
    木曜日
    花眼
    新現実
    白雲
    風嘨
    労働者文学

    相模文芸

    文学街

    私人
    遠近
    カプリチオ
    白桃
    りりっく
    双鷲
    飛火
    文学横浜
    風の道
    文藝軌道
    ちば文学
    タラの木
    土曜文学
    小説家
    全作家
    埋火
    未定
    Q文学
    時空-
    指名手配
    月水金
    文芸多摩
    海嶺
    視点
    地軸

    KIZASHI
    飛翔
    クラルテ
    未踏
    風恋洞
    詩霊
    ぼいす
    小説図鑑
    澪 MIO
    rera-
    誌と思想
    ベルク
    ぶんげい學校
    手の家
    かいだん
    まくた
    いのちの籠
    湧水
    小説π
    はまゆう
    たね
    獣神
    季節風
    時間と空間

    科野作家
    構想

    ハマ文藝
    塔の沢倶楽部
    山脈
    新人
    イリヤ
    断絶
    ぱにあ
    北冬
    文藝いたばし
    舗石
    正午
    孤帆
    文學草紙

    雲Kumo
    浮標
    随筆を楽しむ
    文学世紀
    小説芸術
    銀座線
    駿河台文芸
    星灯
    夢類
    • 北方文学••

    • ペン

    • 雪嶺文学
    • 繋Tu-Na-gu
    • 北陸文学
    • 櫻坂-
    • 北國文華
    • 空華
    • 素粒
    • 野の声
    • 檸檬
    • 渤海
    • 独標
    • とやま文学
    • 風紋
    • 金澤文學
    • くるみ
    • 若狭文学
    • 辰草
    • 札幌文学

    • 鉄道林
    • 人間像
    • 留萌文学
    • 海光
    • 山音文学
    • コブタン
    • 賢治&苫小牧
    • 恵庭市市民文芸
    • ざいん
    • 岩見沢文学-
    • あかいはな
    • 苫小牧文学
    • 冥王星
    • 江別文学
    • 青い町
    • パンと薔薇
    • 青竹
    • サボテン通り
    • 微燈
    • Petasos
    • 仙台文学

    • ぼんがら
    • 会津文芸-
    • Jigsaw
    • 北地
    • いわき文学
    • 北門文学
    • 青森文学
    • 山形文学
       

    サイトマップ

    サイトマップ★★ 文芸思潮・アジア文化社・全国同人雑誌協会

    ■■■■■■■■■■■■

    『文芸思潮』TOPpage

    ■■■■■■■■■■■■

    ★文芸思潮・アジア文化社・全国同人雑誌協会の自己紹介★





    文芸思潮・アジア文化社・全国同人雑誌協会 サイトマップ    ◆文芸思潮◆
       文芸思潮 文学賞  書店様へ  出版作品  全国同人雑誌協会
       ★銀華文学賞  書店様へ  単行本出版物  全国同人雑誌協会HP
       ★まほろば賞  文芸思潮各号  作品の広場  全国の同人雑誌地図
       ★エッセイ賞    文芸思潮e-bookギャラリー  同人雑誌紹介
       ★現代詩賞    youtube 動画アーカイブ  同人雑誌評
       ★文芸思潮 新人賞    書籍販売コーナー   (参考 全国の文学館)
       ★文芸思潮 短歌賞    作家集団「塊」  
       ★全国同人雑誌賞    アジアウェーブ
     ★皆様の情報・ご意見を
      お寄せください。


            

      文芸思潮の
    文学賞
    応募
    要項
     選考結果・選評・
    受賞作品
     

     銀華文学賞



    →第1回〜

     四十歳以上の方のみ応募できる文学賞。   中間・発表第16回NEW!!
    中間・発表第15回
    発表・選評第14回
    発表・選評第13回
     

     まほろば賞



    →第1回〜
     全国の同人雑誌に掲載された作品(3年以内、主に小説)の中から、全国同人雑誌振興会選考委員および文芸思潮編集部が優秀作品を毎年選出します。   NEW!!第17回まほろば賞講評/2023年全国同人雑誌優秀作

    ↑第16回まほろば賞講評/2022年全国同人雑誌優秀作
    ↑第14回まほろば賞講評/2020年全国同人雑誌優秀作
    ↑第13回まほろば賞講評/2019年全国同人雑誌優秀作
    ↑第12回まほろば賞講評/2018年全国同人雑誌優秀作
     

    文芸思潮
    全国同人雑誌賞
     2023 大賞 「AMAZON」




     2021年4月に発足しました全国同人雑誌協会主催により、全国の同人雑誌の活動を称揚、 奨励する目的で、全国同人雑誌賞が新設されました。  
     

     エッセイ賞



    →第1回〜

     エッセイを一般募集しています。   発表・選評第17回NEW!!
    発表・選評第16回
    発表・選評第15回
     

     現代詩賞



    →第1回〜

     清新な現代詩作品を一般公募しています。   中間・発表第19回NEW!!
    中間・発表第18回
    発表・選評第17回
    発表・選評第16回
     

     文芸思潮 新人賞



    →第1回〜

    四十歳未満の方のみ応募できる文学賞。   中間・発表第4回NEW!!
    中間・発表第3回
    発表・選評第2回
    発表・選評第1回
     

     文芸思潮 短歌賞



    →第1回〜

     
     

     イラスト・漫画賞

     (現在休止中)
    独自の個性を発揮したイラスト・漫画作品を一般公募。弊誌表紙絵、イラスト、一コマ漫画、ストーリー漫画の4分野。
     
        
    文芸思潮・文学賞受賞選・最優秀賞・優秀賞全作品  アーカイブ 6600頁
    銀華文学賞 まほろば賞 エッセイ賞 現代詩賞 新人賞 短歌賞



     

    全国の

    同人誌名

    地域順

     発行号 【表紙・目次】  【地域へジャンプ】 👉北海道👉 東北地方👉 関東地方👉 中部地方👉 北陸地方👉 近畿地方👉 中国地方👉 四国地方👉 九州地方     
                                                                              
    同人誌名
    地域順
     発行号

    北海道

     定価  発行年 発行月  発行日  頁数  地区分類
     コブタン  43      2017   2    116  01-001-0911-札幌市-コブタン
     人間像  終刊号      2022   1    111  01-001-0911-札幌市-人間像
     人間像  190      2020   8  3  180  01-001-0911-札幌市-人間像
     札幌文学_  93    800  2023  9  30  76  01-003-4257-札幌市-札幌文学
     札幌文学_  92    800  2022  8  20  76  01-003-4257-札幌市-札幌文学
     札幌文学_  91    800  2021  8  10  108  01-003-4257-札幌市-札幌文学
     鉄道林  54    700  2015  7  20  124  01-006-0036-札幌市-鉄道林
     海光  8    700  2022  10  10  57  01-042-0955-函館市-海光
     海光  8    700  2021  9  31  61  01-042-0955-函館市-海光
     山音文学  136    500  2023  4  1  133  01-049-5402-北海道虻田郡-山音文学会
     山音文学  135    500  2021  11  30  98  01-049-5402-北海道虻田郡-山音文学会
     恵庭市民文芸  49    880  2023  10  30  132  01-061-1425-恵庭市-恵庭市民文芸
     恵庭市民文芸  46    880  2020  10  20  166  01-061-1425-恵庭市-恵庭市民文芸
     恵庭市民文芸  47    880  2021  10  30  148  01-061-1425-恵庭市-恵庭市民文芸
     恵庭市民文芸  48    880  2022  6  20  148  01-061-1425-恵庭市-恵庭市民文芸
     燧  7      2022  4  26  185  01-063-0022-札幌市-燧
     椽  25      2023  5  30  296  01-065-0030-札幌市-椽
     椽  24      2022  5  30  190  01-065-0030-札幌市-椽
     椽  23      2021  5  30  120  01-065-0030-札幌市-椽
     椽  22      2020  5  30  208  01-065-0030-札幌市-椽
     文学岩見沢  99    1000  2019  9  18  193  01-068-0814-岩見沢市-文学岩見沢
     文学岩見沢  終刊号    1000  2022  1  20  96  01-068-0814-岩見沢市-文学岩見沢
     留萌文学  107    1000  2022  8  30  113  077-0033-留萌市-留萌ペンクラブ
     留萌文学  106    1000  2021  7  10  139  077-0033-留萌市-留萌ペンクラブ
     賢治&苫小牧  3      2023  9  30  66  053-0815-苫小牧市-宮沢賢治と苫小牧の会
     賢治&苫小牧  2      2022  9  23  52  053-0815-苫小牧市-宮沢賢治と苫小牧の会
     ざいん  27    600  2023  15 150   050-0072-室蘭市-ざいん
     ざいん  25      2021        
     想  8      2019        
     パンと薔薇  143
    終刊号
         2019        
     青竹  5      2019        
     サボテン通り  17      2017        
     微燈  創刊号      2015        
     あかいはな  19      2014        
     苫小牧文学  16      2013        
     響  18      2012        
     燦  11      2012        
     冥王星  10      2007        
     江別文学  72      2009        
     Petasos  創刊号      2007        
     青い町  34      1998        
     同人誌名
    【地域順】
     発行号
    【表紙・目次】  【地域へジャンプ】  
     定価  発行年  発行月  発行日  頁数  地区分類

    東北地方

     発行号

    東北地方

     定価  発行年  発行月 発行日  頁数   地区分類
     仙台文学_  103    600  2024  1  10  50  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学_  102    600  2023  7  10  49  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  102    600  2023  7  10  58  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  101    600  2023  1  10  58  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  100

    昭和39年1月
    創刊号
       600  2022  7  10  79  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  99    600  2022  1  10  63  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  98    600  2021  7  10  77  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  97    600  2021  1  10  108  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     仙台文学  96    600  2020  7  10  144  02-981-3102-仙台市-仙台文学の会http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/senndaibunngaku.html
     ぼんがら  41    700  2023  6    90  02-990-0034-山形市-ぼんがら
     ぼんがら  40    700  2022  5    114  02-990-0034-山形市-ぼんがら
     ぼんがら  39    700  2021  6    83  02-990-0034-山形市-ぼんがら
     ぼんがら  38    700  2020  6    86  02-990-0034-山形市-ぼんがら
     会津文学  7      2023  9  20  282  965-0842-福島県会津若松市-7
     山形文学  103      2014        
     北地  69      2013        
     いわき文学  26      2011        
     北門文学  10      2008        
     青森文学  76      2007        
     同人誌名
    【地域順】
     発行号
    【表紙・目次】  【地域へジャンプ】 👉北海道👉 東北地方👉 関東地方👉 中部地方👉 北陸地方👉 近畿地方👉 中国地方👉 四国地方👉 九州地方 
     定価  発行年  発行月  発行日  頁数  地区分類

    関東地方

     発行号

                    関東地方

     定価  発行年 発行月  発行日   頁数  地区分類
     未定  27    -  2022  10  31  107  03-101-0065-千代田区-未定
     未定  26    -  2021  10  31  63  03-101-0065-千代田区-未定
     未定  25      2020  10  31  109  03-101-0065-千代田区-未定
     未定  1-7 復刻      2015  10  31    03-101-0065-千代田区-未定
     淵  230    500  2020  10  14  62  03-104-中央区-0028-淵
     飛火  65    1000  2023  12  1  88  03-108-0072-港区-飛火
     飛火  64    1000  2023  6  1  136  03-108-0072-港区-飛火
     飛火  63    1000  2022  12  1  110  03-108-0072-港区-飛火
     飛火  62    1000  2022  6  1  78  03-108-0072-港区-飛火
     飛火  61    1000  2021  12  1  106  03-108-0072-港区-飛火
     飛火  59    1000  2020  12  1  114  03-108-0072-港区-飛火
     飛火  58    1000  2020  6  1  100  03-108-0072-港区-飛火
     四人_  106    500  2022  12  31  103  03-103-0004-中央区-四人の会
     四人_  105    500  2021  12  31  159  03-103-0004-中央区-四人の会
     四人_  104    500  2021  4  30  142  03-103-0004-中央区-四人の会
     四人_  103    500  2020  10  31  212  03-103-0004-中央区-四人の会
     四人_  102    500  2020  1  10  176  03-103-0004-中央区-四人の会
     Q文学  14    1000  2023  7  21  110  03-111-0055 台東区-Q文学
     Q文学  8      2017        
     労働者文学  92    1000  2023  7  25  150  03-113-0033-文教区-労働者文学
     労働者文学  91    1000  2022  7  20  114  03-113-0033-文教区-労働者文学
     風の道  20  800  2023  12  8  110  03-116-0003-荒川区-風の道
     風の道  19    800  2023  6  8  94  03-116-0003-荒川区-風の道
     風の道  18    800  2022  12  10  152  03-116-0003-荒川区-風の道
     風の道  17    800  2022  6  30  132  03-116-0003-荒川区-風の道
     風の道  16    800  2021  11  25  140  03-116-0003-荒川区-風の道
     全作家  短編集-22    700  2023  7  10  279  03-123-0864-東京都足立区-全作家
     全作家  122    700  2023  3  30  91  03-123-0864-東京都足立区-全作家
     全作家  121    700  2020  9  30  89  03-123-0864-東京都足立区-全作家
     全作家  118      2020  7  15  82  03-123-0864-東京都足立区-全作家
     全作家  117      2020  4  10  82  03-123-0864-東京都足立区-全作家
     埋火  73      2023  6    77  03-125-0035-東京都-埋火
     埋火  72      2022  12    73  03-125-0035-東京都-埋火
     埋火  70      2021  11    85  03-125-0035-東京都-埋火
     婦人文芸_  103    600  2023  12    128  03-132-0013-江戸川区-婦人文芸
    https://fujinbungei.hatenablog.com/
     婦人文芸_  102    600  2022  12    102  03-132-0013-江戸川区-婦人文芸
    https://fujinbungei.hatenablog.com/
     婦人文芸_  101    600  2021  12    121  03-132-0013-江戸川区-婦人文芸
     婦人文芸_  100      2020        03-132-0013-江戸川区-婦人文芸
     群系_
     50    1500  2023  9  15  190  03-216-0034-神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷-群系の会
     群系_
     49    1500  2023  3  25  190  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  48    1500  2022  7  20  202  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  47    1500  2021  12    228  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  46    1500  2021  7  20  200  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  45    1500  2020  12  25  190  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  44    1500  2020  6  30  219  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  43    1500  2019  12  20  208  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  42    1500  2019  6  30  246  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  41    1500  2018  12  15  220  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  40    1500  2018  5  31  280  03-136-0072-江東区-郡系の会
     群系_  39    1500  2017  12  10  268  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  38    1500  2017  5  31  272  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  37    1500  2016  10  31  300  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  36    1500  2016  5  31  272  03-136-0072-江東区-郡系の会
     群系_  35    1500  2015  10  30  252  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  34    1500  2015  4  25  220  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  33    1500  2014  7  25  304  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  32    1500  2013  12  25  280  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  31    1500  2013  7  25  280  03-136-0072-江東区-郡系の会
     群系_  30    1500  2012  12  10  236  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  29    1500  2012  7  20  220  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  27    1500  2011  7  20  232  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  25    1500  2010  7  25  232  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  23    1500  2009  7  30  252  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  22    1500  2008  12  30  244  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  21    1500  2008  7  20  279  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  20    1500  2007  11  30  275  03-136-0072-江東区-郡系の会
     群系_  19    1500  2006  12  10  255  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  17    1500  2004  10  15  255  03-136-0072-江東区-群系の会
     群系_  15    1500  2002  10  1  157  03-136-0072-江東区-群系の会
     カプリチオ  54    770  2023  12  8  120  03-156-0044-東京都-カプリチオ
     カプリチオ  53    770  2023  2  19  154  03-156-0044-東京都-カプリチオ
     カプリチオ  52    770  2022  3  20  138  03-156-0044-東京都-カプリチオ
     カプリチオ  51    770  2020  12  15  134  03-156-0044-東京都-カプリチオ
     詩と思想  3    1000  2021  3  1  198  03-162-0813-東京都-詩と思想
     私人  110    1000  2023  10  6  83  03-163-0204-東京都-私人
     私人  109    1000  2023  5  19  62  03-163-0204-東京都-私人
     私人  108    1000  2022  12  8  93  03-163-0204-東京都-私人
     私人  107    1000  2022  6  3  77  03-163-0204-東京都-私人
     私人  106    1000  2022  2  18  95  03-163-0204-東京都-私人
     私人  104    1000  2021  6  18  101  03-163-0204-東京都-私人
     私人  103    1000  2021  2  19  97  03-163-0204-東京都-私人
     私人  102    1000  2020  9  18  114  03-163-0204-東京都-私人
     私人  101    1000  2020  4  17  111  03-163-0204-東京都-私人
     私人  100    1000  2019  12  6  176  03-163-0204-東京都-私人
     文学街_  359    500  2020  6  1  59  03-168-0065-杉並区-文学街
     白桃  19    500  2023  9  1  94  03-176-0021-東京都-白桃
     白桃  18    600  2023  3  1  104  03-176-0021-東京都-白桃
     白桃  17    500  2022  8  30  152  03-176-0021-東京都-白桃
     白桃  16    500  2022  3  1  150  03-176-0021-東京都-白桃
     白桃  15    500  2021  8  30  140  03-176-0021-東京都-白桃
     白桃  14    500  2021  3  1  96  03-176-0021-東京都-白桃
     街道_  41    500  2023  9  1  24  03-180-0002-武蔵野市-街道
     街道_  40    500  2023  1  15  31  03-180-0002-武蔵野市-街道
     街道_  39    500  2022  3  10  36  03-180-0002-武蔵野市-街道
     街道_  38    500  2021  7  25  73  03-180-0002-武蔵野市-街道
     街道_  37    500  2021  1  30  40  03-180-0002-武蔵野市-街道
     街道_  36    500  2020  9  10  31  03-180-0002-武蔵野市-街道
     群青  92    500  2018  4  10  101  03-180-0012-武蔵野市-群青
     群青  91    500  2017  9  10  116  03-180-0012-武蔵野市-群青
     群青  90    500  2017  4  10  108  03-180-0012-武蔵野市-群青
     星灯

     9

    休刊

    予告 

      850  2022  4  25  112  03-182-0035-星灯
     星灯

     8

      850  2020  6  25  128  03-182-0035-星灯
     風の森_  27    850  2024  1  30  155  03-185-0021-風の森
     風の森_  26    850  2022  12  20  155  03-185-0021-風の森
     風の森_  10    900  2021  12  20  127  03-185-0021-風の森
     断絶  124    700  2020  12    86  03-187-0023-小平市-断絶
     指名手配  4    500  2022  1  2  103  03-190-0033-立川市-指名手配
     指名手配  2    500  2021  1  1  83  03-190-0033-立川市-指名手配
     文芸多摩  12      2019  11    56  03-194-0021-町田市-文芸多摩
     双鷲  95    1000  2022  12  25  62  03-193-0845-八王子市-双鷲
     双鷲  94    1000  2022  2  3  42  03-193-0845-八王子市-双鷲
     朝_  44      2023  3  15  235  03-196-0021-昭島市-朝
     朝_  43      2022  3  15  169  03-196-0021-昭島市-朝
     朝_  42      2021  3  30  135  03-196-0021-昭島市-朝
     新生_  19    800  2023  7  15  194  03-206-0803-稲城市-新生
     新生_  19    800  2023  7  15  194  03-206-0803-稲城市-新生
     新生_  18    800  2022  12  24  193  03-206-0803-稲城市-新生
     新生_  17    800  2022  6  25  193  03-206-0803-稲城市-新生
     新生_  16    800  2021  12  25  176  03-206-0803-稲城市-新生
     新生_  15    800  2021  6  25  190  03-206-0803-稲城市-新生
     新生_  14    800  2020  12  21  179  03-206-0803-稲城市-新生
     風嘨  40    1000  2022  5  25  79  03-210-0832-川崎市-風嘨
     夢類  28・29・30
    合併号
       2000  2023  12  24  169  03-215-0005-川崎市-夢類
     夢類  27    1000  2020  5  26  203  03-215-0005-川崎市-夢類
     KIZASHI  31      2019  8  1  58  03-215-0024-川崎市-KIZASHI
     遠近  85      2024  3  10  86  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  83      2023  6  21  107  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  82      2023  3  14  143  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  81      2022  12  10  117  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  80      2022  9  10  184  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  79      2022  4  20  135  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  77      2021  9  20  123  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  76      2021  4  20  116  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  75      2020  12  20  122  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  74      2020  8  20  145  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     遠近  72      2019  12  20  65  03-225-0005-横浜市-遠近http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/kikanenkin.htm
     白雲  47    800  2019  1  10  84  03-236-0016-横浜市-白雲
     時空  55    500  2023  7  10  54  03-236-0016-横浜市-時空http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/jikuu.htm
     時空  53    500  2021  9  15  70  03-236-0016-横浜市-時空http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/jikuu.htm
     時空  52    500  2021  9  15  70  03-236-0016-横浜市-時空http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/jikuu.htm
     時空  50    500  2020  8  25  76  03-236-0016-横浜市-時空http://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/jikuu.htm
     文学横浜  55    500  2024  1    234  03-238-0041-横須賀市-文学横浜(http://www5a.biglobe.ne.jp/~bunyoko/)
     文学横浜  54    500  2023  1    278  03-238-0041-横須賀市-文学横浜(http://www5a.biglobe.ne.jp/~bunyoko/)
     文学横浜  53    500  2022  1    195  03-238-0041-横須賀市-文学横浜(http://www5a.biglobe.ne.jp/~bunyoko/)
     琅_  44      2023  10    91  03-252-0143-相模原市-琅
     琅_  43      2023  1    70  03-252-0143-相模原市-琅
     琅_  42      2022  6    149  03-252-0143-相模原市-琅
     琅_  41      2021  11    68  03-252-0143-相模原市-琅
     琅_  40      2021  5    106  03-252-0143-相模原市-琅
     相模文芸_  45      2023  8  15  216  03-252-0344-相模原市-相模文芸
     相模文芸_  44      2023  2  15  213  03-252-0344-相模原市-相模文芸
     相模文芸_  43      2022  8  15  179  03-252-0344-相模原市-相模文芸
     相模文芸_  42      2021  12  15  232  03-252-0344-相模原市-相模文芸
     相模文芸_  40      2020  6  15  292  03-252-0344-相模原市-相模文芸
     みらいらん  11    1100  2023  1  15  155  03-254-0914-平塚市-みらいらん
     みらいらん  10    1100  2022  7  15  175  03-254-0914-平塚市-みらいらん
     みらいらん  8      2021  7  15  191  03-254-0914-平塚市-みらいらん
     みらいらん  7      2021  1  15  159  03-254-0914-平塚市-みらいらん
     文芸軌道  16-1    1000  2019  5  15  112  03-255-0004-神奈川県中郡-文芸軌道
     文芸軌道  16-2    1000  2019  10  15  92  03-255-0004-神奈川県中郡-文芸軌道
     文芸軌道  14    1000  2017  5  15  132  03-255-0004-神奈川県中郡-文芸軌道
     みなせ_  99      2023  8  1  118  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  98      2023  5  1  126  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  97      2023  2  1  120  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  96      2022  11  1  182  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  95      2022  8  1  144  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  94      2022  5  1  152  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  93      2022  2  1  140  03-257-0013 -秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  91      2021  8  4  152  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
     みなせ_  89      2021  2  1  128  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  87      2020  8  1  152  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     みなせ_  86      2020  5  1  136  03-257-0013-秦野市-みなせhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/minase.htm
    http://minasebungei.web.fc2.com/minase.html
     ちば文学  26      2022  1    210  03-260-0842-千葉市-ちば文学
     タラの木  31    1000  2023  9  1  180  03-270-0115-流山市-詩と童話 タラの木
     タラの木  30    1000  2022  9  1  147  03-270-0115-流山市-詩と童話 タラの木
     タラの木  29    1000  2021  9  1  175  03-270-0115-流山市-詩と童話 タラの木
     ぬかるみ派  2    1000  2022  11  20  249  03-272-0146-市川市-ぬかるみ派
     ぬかるみ派  1
    創刊号
       1000  2022  11  20  249  03-272-0146-市川市-ぬかるみ派
     小説家  150終刊号    500  2022  11  30  166  03-285-0812-佐倉市-小説家
     小説家  149    500  2022  5  30  57  03-285-0812-佐倉市-小説家
     小説家  148    500  2021  11  30  55  03-285-0812-佐倉市-小説家
     海嶺  31    600  2021  11  11  59  03-288-005-銚子市-海嶺
     槇_  46    1100  2023  11  25  207  03-290-0512-文学グループ槇の会
     槇_  45    1050  2022  11  25  235  03-290-0512-文学グループ槇の会
     槇_  44    1050  2021  11  25  235  03-290-0512-文学グループ槇の会
     槇_  43    1050  2020  12  1  201  03-290-0512-文学グループ槇の会
     現代短歌「舟の会」  39    1000  2021  12  1  162  03-302-0124-守屋市-現代短歌「舟の会」
     花の室・21  22      2020  4  30  26  03-305-0003-つくば市-花の室・21
    アピ_  14      2023  12  1  138  03-309-1722-笠間市-アピhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/api.html
    アピ_  13      2022  12  1  138  03-309-1722-笠間市-アピhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/api.html
     アピ_  12      2021  12  1  198  03-309-1722-笠間市-アピhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/api.html
     アピ_  11      2020  12  20  208  03-309-1722-笠間市-アピhttp://hiwaki01.sakura.ne.jp/kakushi/api.html
     土曜文学  16    1000  2020  12  1  101  03-330-0071-さいたま市-土曜文学
     土曜文学  15    1000  2022  1    128  03-330-0071-さいたま市-土曜文学
     rera  4    1000  2023  12  12  151  03-320-0027-宇都宮市-rera
     rera  3    1000  2023  6  6  155  03-320-0027-宇都宮市-rera
     rera  2    1000  2022  12  12  123  03-320-0027-宇都宮市-rera
